<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>FIN·8 Shuffle &#187; Selittelyt</title>
	<atom:link href="http://shuffle.fi/category/selittelyt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shuffle.fi</link>
	<description>Suomen nopeinta E Scow -purjehdusta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 18:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SM-kisat</title>
		<link>http://shuffle.fi/2011/09/20/sm/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2011/09/20/sm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Vuoden 2011 SM-kisoissa Shuffle sijoittui kahdeksanneksi. Kääntyilevä tuuli toi kisaan jännitystä. Lautakunta seurasi pitkään tuulen käyttäytymistä ja kun lähtö viimein saatiin aikaiseksi, tuuli kääntyi ja rataa ajettiin jonossa. Ensimmäisen päivän ensimmäisessä lähdössä ensimmäisellä ylämerkillä olimme neljänsiä. Toisella vastatuuliosuudella tuuli tyyntyi kokonaan. Emme olleet ihan parhaassa paikassa uuden tuulen viritessä. Pääsimme aika hyvin ylämerkille, mutta emme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2011/09/20/sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.08 24.9</georss:point><geo:lat>60.08</geo:lat><geo:long>24.9</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Päijänne RAID</title>
		<link>http://shuffle.fi/2011/07/31/paijanne-raid/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2011/07/31/paijanne-raid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 21:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Päijännepurjehduksen yhteydessä järjestetty katamaraanien RAID-kilpailu oli mahtava elämys! Purjehdusta riitti. Emme saaneet uutta isopurjetta Hangossa rikkomamme tilalle, joten ajoimme vanhalla NED-10-purjeella.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2011/07/31/paijanne-raid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>61.36 25.35</georss:point><geo:lat>61.36</geo:lat><geo:long>25.35</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Hanko</title>
		<link>http://shuffle.fi/2011/07/06/hanko/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2011/07/06/hanko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Hangon regatassa olisi ollut mahdollisuus pärjätä hyvin. Ranking-sarjan kolme kärkivenettä oli poissa. Heti ensimmäisessä lähdössä otimme hyvän startin ja olimme ensimmäisen kierroksen loppupuolella toisina. Olimme ajaneet yhden halssin hiukan pitkäksi, ja viimeinen pätkä kohti alamerkkiä piti ajaa melkein sivutuuleen. Kärjessä oleva Moby Dick oli ajanut vielä pidemmälle pitkäksi. Totesimme, että voimme päästä alamerkille ensimmäisinä, jos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2011/07/06/hanko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>59.79 22.95</georss:point><geo:lat>59.79</geo:lat><geo:long>22.95</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Emäsalo</title>
		<link>http://shuffle.fi/2011/06/30/emasalo/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2011/06/30/emasalo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Emäsalon lenkistä on jo kirjoitettu ainakin luokkaliiton sivuilla ja Red Pointin blogissa. Fast Forward kuvasi videota. Meidän osaltamme tuntojen jakaminen on jäänyt. Laitetaan nyt esiin ainakin kommentoitu träkki. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2011/06/30/emasalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>60.3048452105682 25.63385009765625</georss:point><geo:lat>60.3048452105682</geo:lat><geo:long>25.63385009765625</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Uusi alku</title>
		<link>http://shuffle.fi/2011/05/16/uusi-alku/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2011/05/16/uusi-alku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Purjehduskausi on taas käynnissä. Kirjoittelemaan ei ole vielä ehtinyt. Kauden ensimmäisenä kisana oli HSK:n järjestämä monirunkopurjehdus 7.–8.5. Ehdimme ennen kisoja käymään vesillä pari kertaa. Kisaan osallistui 10 venekuntaa. Ensimmäisenä päivänä löysimme oman paikkamme seitsemänsinä. Ensimmäisessä ja kolmannessa lähdössä tulimme maaliin reilusti kuuden kärjen perässä, mutta myös reilusti edellä 8. ja 9. sijoista kisanneita Tomcatia ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2011/05/16/uusi-alku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.11 24.85</georss:point><geo:lat>60.11</geo:lat><geo:long>24.85</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Vihdoinkin tulos</title>
		<link>http://shuffle.fi/2010/09/23/vihdoinkin/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2010/09/23/vihdoinkin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 04:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Kauden kuudennessa osakilpailussa Shufflen katamaraani pääsi osallistumaan useaan lähtöön ja tuli myös maaliin useamman kerran. Ihan ilman vaikeuksia ei selvitty tälläkään kerralla. F18-luokkamestaruuskisoissa ajettiin 8 lähtöä. Ensimmäinen lähtö oli Melkin eteläpuolella sopivan reippaassa tuulessa ja isossa aallossa. Kaadoimme veneen kahdesti ennen lähtöä ja kahdesti itse kisassa. Kisassa kumpikin kaatuminen tapahtui vastatuuliosuudella ja johtui siitä, että [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2010/09/23/vihdoinkin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.1489007494114 24.895105361938477</georss:point><geo:lat>60.1489007494114</geo:lat><geo:long>24.895105361938477</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Vieraissa veneissä</title>
		<link>http://shuffle.fi/2010/09/06/vieraissa/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2010/09/06/vieraissa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Shufflen E Scow ei sitten päässytkään talvisäilöstä Tampereen kisoihin. Trailerin valot eivät käyneet kiinni vetoautoon, eikä sopivaa sovitinta löytynyt. Atte, Kaissi ja Samuel lähtivät lauantaina Salojen Cosmic Rayn kyytiin. Kipparina toimi Timo. Kisoihin olivat päässeet myös Π ja Loiskis. Ensimmäisessä lähdössä kosminen säde kisasi Loiskiksen kanssa ihan hyvin, kunnes peräsin hajosi. Shufflelaiset siirtyivät Timon kanssa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2010/09/06/vieraissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>61.505392334456964 23.748536109924316</georss:point><geo:lat>61.505392334456964</geo:lat><geo:long>23.748536109924316</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Pelkkiä pettymyksiä</title>
		<link>http://shuffle.fi/2010/07/25/pelkkia-pettymyksia/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2010/07/25/pelkkia-pettymyksia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 17:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Hangon peräsinrikon jälkeen vene jäi trailerille odottamaan korjausta. Saimme tarvittavat osat hankittua, ja venettä korjailtiin kolmena päivänä viikonlopun ympärillä. Kaissi päätti osallistua Päijänne RAIDin järjestelyihin, joten Samuelin piti hankkia toinen kaveri purjehtimaan. Hangon regatassa Roopen kanssa purjehtinut Edu oli kiinnostunut tulemaan ajamaan venettä. Sovittiin jo koepurjehdus EPSille tiistaiksi, mutta veneen laittaminen trailerilta purjehduskuntoon ja takaisin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2010/07/25/pelkkia-pettymyksia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>62.14805380030253 25.774569511413574</georss:point><geo:lat>62.14805380030253</geo:lat><geo:long>25.774569511413574</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Hangon regatta</title>
		<link>http://shuffle.fi/2010/07/16/hangon-regatta/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2010/07/16/hangon-regatta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Hangon regatta päättyi osaltamme jo viikko sitten. Ei ole ollut aikaa kirjoitella kokemuksista. Kaissi oli torstain kiinni töissä, joten Samuel ajoi ensimmäisen päivän lähdöt Markuksen kanssa. Markus on aiemmin käynyt pari kertaa kokeilemassa Tigeriä, kävi vetelemässä Shufflen naruista ensimmäistä kertaa juhannussunnuntaina ja toisen kerran Hangon regattaa edeltävänä perjantaina. Heti aamulla isopurjetta nostettaessa nostin pääsi irti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2010/07/16/hangon-regatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>59.817 22.976</georss:point><geo:lat>59.817</geo:lat><geo:long>22.976</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>HTPS:n vuosipäiväkilpailu</title>
		<link>http://shuffle.fi/2010/06/14/htpsn-vuosipaivakilpailu/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2010/06/14/htpsn-vuosipaivakilpailu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Kisojen toisena päivänä pääsimme jo kauemmas rannasta. Emme katsoneet kelloa tarpeeksi, ja myöhästyimme ensimmäisestä lähdöstä reilusti. No, joku taisi lähteä vielä meidän jälkeemmekin. Oman luokan veneisiin oli sen verran paljon eroa, että oli vaikea nähdä, minkälainen vauhtimme oli niihin nähden. Keskityimme muiden luokkien veneiden väistelyyn. Toisessa lähdössä olimme viivalla hyvin kahinoissa muiden kanssa. Jäimme vastatuuliosuuden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2010/06/14/htpsn-vuosipaivakilpailu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<georss:point>60.18 25</georss:point><geo:lat>60.18</geo:lat><geo:long>25</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>HTPS &#8211; ensimmäisenä päivänä katselimme maisemia</title>
		<link>http://shuffle.fi/2010/06/12/liikaa-tuulta/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2010/06/12/liikaa-tuulta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 20:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[HTPS:n vuosipäiväkilpailun ensimmäiseksi päiväksi oli luvattu reipasta keliä. Menimme kuitenkin urheasti Mustikkamaalle, johon John oli ystävällisesti luvannut meille tukikohdan kisojen ajaksi. Rannassa oli tyyntä, koska tuuli tuli saaren takaa , laitoimme veneen kuntoon ja läksimme jopa vesille kurkkaamaan tilannetta. Hieman aiemmin Kruunuvuoren selällä oli näyttänyt vielä rannasta katsoen kivalta. Tuskainen alku (tuuli tuli rantaan vuorotellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2010/06/12/liikaa-tuulta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.18 25</georss:point><geo:lat>60.18</geo:lat><geo:long>25</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Valkoisella valaalla HTPS:n juhlatiistiksissä</title>
		<link>http://shuffle.fi/2010/05/26/valkoisella-valaalla-htpsn-juhlatiistiksissa/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2010/05/26/valkoisella-valaalla-htpsn-juhlatiistiksissa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Kaissi kävi paikkaamassa Okkoa Moby Dickin ohjaksissa HTPS:n juhatiistiksissä eilen. Juhlatiistikset toimivat myös MM-karsintoina vuoden 2010 F18 MM-kisoihin ja paikalle saatiin lyhyestä varoitusajasta huolimatta viisi venekuntaa. Kisat alkoivat tälle keväälle tutuissa tunnelmissa. Noin 2o minuuttia sovitun aikataulun jälkeen Timo soitteli ja totesi teknisten ongelmien pysäyttäneen hänen matkan Keilarannan nurkille. No minä märkkärissä autoon ja miestä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2010/05/26/valkoisella-valaalla-htpsn-juhlatiistiksissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.16 25</georss:point><geo:lat>60.16</geo:lat><geo:long>25</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Pizzaa vai Emäsalo?</title>
		<link>http://shuffle.fi/2010/05/23/kuparikello/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2010/05/23/kuparikello/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 09:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/2010/05/23/pizzaa-vai-emasalo/</guid>
		<description><![CDATA[Opetuksia kilpailuun valmistautumisesta osa 1. Kävimme Emäsalon edellä haukkaamassa vähän Pizzaa ja Chicken Kormaa Kulosaaren paikallisessa. Palvelu oli ihan ystävällistä, mutta nopeus (tai sen puute) yllätti hieman. Sapuskojen jälkeen veneelle, vene kasaan ja kotiin. Emäsalon lähtö näet meni jo puoli tuntia ennen kuin saavuimme mestoille. Sellainen kisa se. Paluumatkalla Nuottaniemeen muistuttelimme sitten mieliin erilaisia F18-purjehduksen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2010/05/23/kuparikello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.18 25</georss:point><geo:lat>60.18</geo:lat><geo:long>25</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Jäät ovat lähteneet</title>
		<link>http://shuffle.fi/2010/05/04/leiri/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2010/05/04/leiri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Shufflen katamaraanikausi käynnistyi F18-luokkayhdistyksen leirillä huhtikuun lopussa. Kaissi on vielä hiihtomoodissa, mutta Samuel sai veneen kuntoon ja vesille muiden avustuksella. Erityiskiitokset Karrille! Leirin valmennuksellisesta annista nauttiminen jäi vähäiseksi. Rannassa kului paljon aikaa veneen kanssa puuhaamiseen. Vedessä pääsi lähinnä ihmettelemään, mitä veneessä pitikään tehdä missä tilanteessa, mistä päin tuulee ja mihin suuntaan pitäisi ajaa. Saatiinpa katti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2010/05/04/leiri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.1515 24.89</georss:point><geo:lat>60.1515</geo:lat><geo:long>24.89</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Homma pulkassa, vene kontissa ja miehistö kotona</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/12/10/homma-pulkassa-vene-kontissa-ja-miehisto-kotona/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/12/10/homma-pulkassa-vene-kontissa-ja-miehisto-kotona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Nonni. Kotona ollaan. Viimeinen päivä meni kuviokelluessa lämpimässä auringonpaisteessa ilman yhtään starttia. Harmi kisaamisen kannalta, mutta toisaalta ehkä onni Katin olkapään kannalta. Sinänsä vaivaan ja reissun pituuteen nähden olisi ollut mukava saada muutama lähtö lisää. Kenties ensi vuonna. Reissu oli opin kannalta erinomainen ja ehdoton huippu oli kisan viimeinen lähtö, jossa kisasimme (tosin häviten) Mischa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/12/10/homma-pulkassa-vene-kontissa-ja-miehisto-kotona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>28.136 -15.43</georss:point><geo:lat>28.136</geo:lat><geo:long>-15.43</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Menikö hyvin vai huonosti?</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/12/08/meniko-hyvin-vai-huonosti/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/12/08/meniko-hyvin-vai-huonosti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Eilinen oli sitten toinen päivä ulkona. Homma alkoi standarditavalla l. useiden tuntien odottelulla ja välittömällä välinerikolla. Paaran peräsin ei meinannut jäädä alas. Ajelimme lähtöalueelle toinen lapa pitkällään ja aloitimme korjailun mestoilla. Uhrasimme huulirasvapurkin ja saimme peräsimen toimimaan. Eka lähtö meni hieman varovaisesti ja jäimme pakkeihin. Venda vapaisiin ja päätimme ajella saman tien oikeaa laitaa kun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/12/08/meniko-hyvin-vai-huonosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>28.136 -15.43</georss:point><geo:lat>28.136</geo:lat><geo:long>-15.43</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Fiilaten ja höyläten</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/12/06/fiilaten-ja-hoylaten-2/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/12/06/fiilaten-ja-hoylaten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Uutinen on uutinen vaikka hieman myöhässä. Las Palmasin reissu alkoi siis keskiviikkona sillä, että vaiherikkaan lomalennon jälkeen marssin hotellin kautta rantaan ja aloitin veneen rakentamisen kisakuntoon. Ahneuksissani päätin, että kisakuntoon on sama kuin kaikkien kesällä laiminlöytyjen korjausten tekeminen kahdessa päivässä omin avuin. Nyt kahden kisapäivän jälkeen voin tunnustaa, että saatoin olla hieman optimisti &#8211; säätö [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/12/06/fiilaten-ja-hoylaten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>28.136 -15.43</georss:point><geo:lat>28.136</geo:lat><geo:long>-15.43</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Las Palmas -reissu lähestyy</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/11/30/las-palmas-reissu-lahestyy/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/11/30/las-palmas-reissu-lahestyy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Nonni. Ylihuomenna lähtö Palmasiin. Etujoukot ovat saapuneet jo tänään perille ja Kaissilla on lähtö keskiviikkona aamulla. Enää tartteisi pakata, pohtia kuntoon veneen vakuutus, etsiä korjauspainot mahdollisesti noin kolmesta viiteen kiloon alipainoisen venekunnan kompensoimiseksi ja rakentaa vanhasta isosta 10:1 skuutti, notta Katikin jaksaa kiskoa isoa koko regatan ajan. Näiden pikku muodollisuuksien jälkeen voikin hyvällä säkällä lähteä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/11/30/las-palmas-reissu-lahestyy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>28.136 -15.43</georss:point><geo:lat>28.136</geo:lat><geo:long>-15.43</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Nacra Infusionilla tyypit</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/11/09/nacra-infusionilla-tyypit/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/11/09/nacra-infusionilla-tyypit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Dani vei Kaissin ja Katin isänpäivänajelulle juuri hetki sitten ostamallaan Nacra Infusion -veneellä. Ajatuksena oli kellottaa purjehdusaikaa vielä ennen Las Palmasin kisaa &#8211; kun Katille tuota ei ollut vielä päässyt kertymään kahta treeniä enempää ja huhujen mukaan treenauksesta olisi hyötyä ennen kisoja. Valitettavasti tälläkin kertaa keli oli todella kevyt ja Kati ei ole vieläkään päässyt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/11/09/nacra-infusionilla-tyypit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.151908242236345 24.89248752593994</georss:point><geo:lat>60.151908242236345</geo:lat><geo:long>24.89248752593994</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Kanarialle</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/11/03/kanarialle/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/11/03/kanarialle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Kuten edellisestä viestistä saattoi päätellä, Shuffle-varustamon katamaraani on lähdössä Kanarialle.Kisajärjestäjä osallistuu kivasti veneiden kuljetuksiin; osallistumismaksua ei käytännössä ole; lennot ja majoitukset löytyvät varsin kohtuulliseen hintaan. Samuel oli innoissaan lähdössä, mutta perheelle ei löytynyt sopivaa majoitusta. Niinpä Caissi lähtee Canarian catamaraanicisoihin Catin kanssa. Suomalaisittain saadaan kyllä skaboihin hieno edustus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/11/03/kanarialle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>28.136 -15.43</georss:point><geo:lat>28.136</geo:lat><geo:long>-15.43</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

