<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>FIN·8 Shuffle &#187; Nettipurjehdus</title>
	<atom:link href="http://shuffle.fi/category/nettipurjehdus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shuffle.fi</link>
	<description>Suomen nopeinta E Scow -purjehdusta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 18:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Emäsalo</title>
		<link>http://shuffle.fi/2011/06/30/emasalo/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2011/06/30/emasalo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Emäsalon lenkistä on jo kirjoitettu ainakin luokkaliiton sivuilla ja Red Pointin blogissa. Fast Forward kuvasi videota. Meidän osaltamme tuntojen jakaminen on jäänyt. Laitetaan nyt esiin ainakin kommentoitu träkki. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2011/06/30/emasalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>60.3048452105682 25.63385009765625</georss:point><geo:lat>60.3048452105682</geo:lat><geo:long>25.63385009765625</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Uusi alku</title>
		<link>http://shuffle.fi/2011/05/16/uusi-alku/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2011/05/16/uusi-alku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Purjehduskausi on taas käynnissä. Kirjoittelemaan ei ole vielä ehtinyt. Kauden ensimmäisenä kisana oli HSK:n järjestämä monirunkopurjehdus 7.–8.5. Ehdimme ennen kisoja käymään vesillä pari kertaa. Kisaan osallistui 10 venekuntaa. Ensimmäisenä päivänä löysimme oman paikkamme seitsemänsinä. Ensimmäisessä ja kolmannessa lähdössä tulimme maaliin reilusti kuuden kärjen perässä, mutta myös reilusti edellä 8. ja 9. sijoista kisanneita Tomcatia ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2011/05/16/uusi-alku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.11 24.85</georss:point><geo:lat>60.11</geo:lat><geo:long>24.85</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Hangon regatta</title>
		<link>http://shuffle.fi/2010/07/16/hangon-regatta/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2010/07/16/hangon-regatta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Hangon regatta päättyi osaltamme jo viikko sitten. Ei ole ollut aikaa kirjoitella kokemuksista. Kaissi oli torstain kiinni töissä, joten Samuel ajoi ensimmäisen päivän lähdöt Markuksen kanssa. Markus on aiemmin käynyt pari kertaa kokeilemassa Tigeriä, kävi vetelemässä Shufflen naruista ensimmäistä kertaa juhannussunnuntaina ja toisen kerran Hangon regattaa edeltävänä perjantaina. Heti aamulla isopurjetta nostettaessa nostin pääsi irti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2010/07/16/hangon-regatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>59.817 22.976</georss:point><geo:lat>59.817</geo:lat><geo:long>22.976</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Päijänne RAID</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/07/20/raid/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/07/20/raid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[PrePäitsin jälkeen pakattiin esko trailerille ja ruvettiin virittelemään Tikrua retkipurjehduskuntoon. Siivosimme trampoliinia virittämällä cunninghamin köydet ja fokan skuutit menemään etupalkin sisään kuminauhavedolla. Viritimme etupalkkiin ylimääräisen köyden, johon pystyi kiinnittämään vedenpitäviä pussukoita yms. Kävimme Onnenmyyrässä nukkumassa ja aamiaisella. Palasimme rantaan ja jatkoimme virittelyä. Vaihdoimme trapetsilenkit säätöineen. Kaadoimme veneen saadaksemme kulkuvalon teipattua maston huippuun. Lastasimme kyytiin pakolliset [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/07/20/raid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<georss:point>62.094885887018386 25.794525146484375</georss:point><geo:lat>62.094885887018386</geo:lat><geo:long>25.794525146484375</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>PrePäitsin töhöilyt</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/07/17/tohoilya/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/07/17/tohoilya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 21:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Riisuttiin veneestä ylä- ja alagaija, kun päätimme, että symmetrisellä spinnulla ei enää ajeta. Ehdimme väsätä venettä jonkin verran kuntoon ja ehdimme ensimmäiseen starttiin. Emme saaneet venettä kulkemaan ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Yksi jiippi meni kauheaksi säätämiseksi ja Loiskis pääsi ohi. Olimme maalissa toinen. Toisen lähdön ensimmäisellä ylämerkillä pysäytimme veneen sivutuuleen, ja mukava puuska puhalsi meidät [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/07/17/tohoilya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>61.36 25.297</georss:point><geo:lat>61.36</geo:lat><geo:long>25.297</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Hangon regatan jälkipuinti</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/07/06/hanko4/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/07/06/hanko4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 22:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[GPS kertoo&#8230; Hangon regatan radat applettina. Ensimmäisen päivän kisa kesti meillä noin 2,5 tuntia. (Kaissi arveli &#8220;kolmisen tuntia&#8221;.) Toinen päivä meni alle 2 tunnissa; kolmannessa kului lähes 4 tuntia. Parhaimmillaan veneen vauhti on ollut toisen päivän lähdössä 19,33 solmua. (Paras 10 sekunnin keskiarvo on 16,62 solmua.) Nämä saa näkyviin painamalla appletin SpeedResults-painiketta. Jos appletin alareunassa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/07/06/hanko4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>59.817 22.976</georss:point><geo:lat>59.817</geo:lat><geo:long>22.976</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Taas videota</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/06/18/videota/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/06/18/videota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Teinpä tuosta 16.6. ajelustakin videopätkän. Tuuli ei ollut erityisen kova, mutta äkilliset puuskat sekä kylmä ilma ja synkät pilvet vaikuttivat siihen, että jännitettiin taas hiukan liikaa. Videon laatu on huono. Ensin se on pilkottu Format Factorylla osiin. (Alkuperäinen video oli noin 45 minuutin mittainen). Pilkkomisen yhteydessä siihen on lisätty GPS Action Replaylla tehdyt tekstit. Palaset [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/06/18/videota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.14 24.74</georss:point><geo:lat>60.14</geo:lat><geo:long>24.74</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Katamaraaniharjoittelua</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/06/17/katamaraaniharjoittelua/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/06/17/katamaraaniharjoittelua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Shuffle-varustamon kaksirunkoinen on päässyt tänä kesänä vesille paljon eskoa tiheämmin. 11.6. tuuli oli kevyttä, mutta saatiin kuitenkin hiukkasen runko lentämään. 16.6. puuskat olivat parhaimmillaan yli 6 m/s. Samuelilla ja Atella oli ajoittain ihan jännittävää, ja päästiin myös molemmat trapetsille yhtä aikaa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/06/17/katamaraaniharjoittelua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>60.14 24.74</georss:point><geo:lat>60.14</geo:lat><geo:long>24.74</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Naantalin ajot appletteina</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/05/19/naantaliappletit/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/05/19/naantaliappletit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Shufflen suhailuja Naantalissa voi toistaa virtuaalisesti osoitteessa shuffle.fi/replay/scow/2009/naantali/. Kaikilla muillakin oli Velocitek mukana. Jos muutkin lähettäisivät omaa dataansa yleiseen jakoon, voitaisiin analysoida, syntyykö eroja vauhdin vai suunnan takia&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/05/19/naantaliappletit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.48 22</georss:point><geo:lat>60.48</geo:lat><geo:long>22</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>F-18 purjehdusta Youtubessa</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/11/27/f18tube/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/11/27/f18tube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 06:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Ohessa muutama hauska video Youtube-palvelusta poimittuna:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/11/27/f18tube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratadataa muualla</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/11/07/tracks/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/11/07/tracks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[GPS Action Replayn avulla on mahdollista näyttää tallennettuja reittejä myös Java-appletin avulla. Tätä systeemiä on käytetty hyväksi h-vene.netissä.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/11/07/tracks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katti testattu</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/10/13/cat/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/10/13/cat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Nyt on Hobari käynyt vesillä Suomessa. Lauantaina oli kylmää, sateista ja tuulista, ja veneen rikin ihmettelyssä kului niin kauan, että emme ehtineet purjehtimaan. Sunnuntaina keli oli parhaimmillaan, ja kävimme sudittelemassa vähän sivutuulessa HSK:n edustalla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/10/13/cat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.15 24.9</georss:point><geo:lat>60.15</geo:lat><geo:long>24.9</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Loiskista</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/09/14/loiskista/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/09/14/loiskista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Loiskis jatkoi vakuuttavia otteita ja voitti kaikki kolme sunnuntain lähtöä näytöstyyyliin. Kukaan ei tainnut päästä edes lähelle. Vuoden 2008 luokkamestaruus meni siis Turkuun. Onnittelut pojille! Meille riitti onneksi pelkkä regattaan osallistuminen ranking-sarjan voittoon. Rankingin kannalta oli kiva saada yksi toinenkin venekunta regattavoittajaksi, mutta vähän harmitti, että emme sunnuntaina pystyneet edes tarjoamaan minkäänlaista vastusta. Tuntui, että [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/09/14/loiskista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>61.51 23.73</georss:point><geo:lat>61.51</geo:lat><geo:long>23.73</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Ratadataa leffana</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/08/20/leffa/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/08/20/leffa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Päivitys: korvattu YouTube-videot Vimeon kautta jaetuilla. Tällaisia elokuvia saa aikaiseksi Velocitekilla tallennetusta datasta GPS Action Replayn maksullisella Pro-versiolla. Tuohon leffaan saisi mukaan muidenkin veneiden reitit, jos lähettelisitte niitä tiedostojanne&#8230; Ja toisena esimerkkinä lauantain neljäs lähtö. Videossa näkyy lähtö, josta tuli yleinen palautus, uusintalähtö ja neljän kierroksen kisa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/08/20/leffa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>61.063 28.189</georss:point><geo:lat>61.063</geo:lat><geo:long>28.189</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dataa kisoista</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/08/12/dataa-kisoista/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/08/12/dataa-kisoista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Velocitekin avulla tallennettuja tiedostoja kisoista löytyy osoitteesta http://shuffle.fi/gps/. Olkaa hyvä ja latailkaa itsellenne ajolinjojen vertailua varten. (Dataa voi katsella GPS Action Replay -ohjelman avulla. Ohjelma tulee Velocitekin kylkiäisenä.) Tuolla sivulla pystyy myös lähettämään omia tiedostojaan, jotka tulevat näkyviin samaan listaan. Ainakin toistaiseksi kaikki yhden päivän lähdöt on tallennettu samaan tiedostoon. Anna palautetta, jos mielestäsi on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/08/12/dataa-kisoista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuosi verkossa</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/07/12/vuosi-verkossa/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/07/12/vuosi-verkossa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 08:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Shufflen sivusto on ollut verkossa kokonaisen vuoden!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/07/12/vuosi-verkossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuplasaalingit ihan kun isossa veneessä</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/06/04/tuplasaalingit/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/06/04/tuplasaalingit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 18:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Rikin modaus jatkuu. Nyt on toppifallille sahattu aukko, spriidarit pistetty kiinni ja uudet viuluvantit kiinnitetty. Vielä toppifallin hela paikoilleen ja pari pientä kiinnittelyä ja riki on valmis pystytettäväksi. Jos homman haluaa tehdä suoraan Melgesin kitillä, pari tuumakoon poraa ja kierretappia menee hankintaan. Nuo tosin voi vaivatta muuttaa millikokoihin tai korvata pop-niiteillä &#8211; tai osin molempiparempi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/06/04/tuplasaalingit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saariston rattopojat</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/05/12/saariston-rattopojat/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/05/12/saariston-rattopojat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 19:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.uljas.sange.fi/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Naantalin isännät ovat saaneet E-Scow -projektin sivut valmiiksi. Isäntien edesottamuksia voi seurailla osoitteessa www.saaristonrattopojat.com. Hyvä meininki &#8211; tosin ekoissa kisoissa esiintynyt luottogasti Koskinen puuttui vielä miehistöluettelosta. Ehkä hänetkin kauden aikana mainitaan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/05/12/saariston-rattopojat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NCESA:n sivut uudistuivat</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/01/02/redesign/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/01/02/redesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 08:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/2008/01/02/ncesan-sivut-uudistuivat/</guid>
		<description><![CDATA[Jenkkien luokkaliitossa on pitkän pyristelyn jälkeen alkanut tapahtumaan. E-Scow.org-sivustoa on päivitetty niin, että ulkoasu on tullut tälle vuosituhannelle. Pienellä viilailulla sivu on jo lähes yhtä hyvä kuin meidän kotimainen E Scow -sivusto. Uusi sivu on hyvä merkki siitä, että E Scow -jengi on sanut riitelyn jälkeen taas vauhdin päälle ja se yritetään näyttää myös ulospäin. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/01/02/redesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PrePäitsi ja Päijänne 2007 kuvina</title>
		<link>http://shuffle.fi/2007/07/25/paijannekuvia/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2007/07/25/paijannekuvia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 18:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/2007/07/25/prepaitsi-ja-paijanne-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Suomen urheiluveneliiton kuvagalleriasta löytyy PrePäitsin ja Päijännepurjehduksen kuvia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2007/07/25/paijannekuvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

