<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>FIN·8 Shuffle &#187; E Scow</title>
	<atom:link href="http://shuffle.fi/category/esko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shuffle.fi</link>
	<description>Suomen nopeinta E Scow -purjehdusta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 18:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vieraissa veneissä</title>
		<link>http://shuffle.fi/2010/09/06/vieraissa/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2010/09/06/vieraissa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Shufflen E Scow ei sitten päässytkään talvisäilöstä Tampereen kisoihin. Trailerin valot eivät käyneet kiinni vetoautoon, eikä sopivaa sovitinta löytynyt. Atte, Kaissi ja Samuel lähtivät lauantaina Salojen Cosmic Rayn kyytiin. Kipparina toimi Timo. Kisoihin olivat päässeet myös Π ja Loiskis. Ensimmäisessä lähdössä kosminen säde kisasi Loiskiksen kanssa ihan hyvin, kunnes peräsin hajosi. Shufflelaiset siirtyivät Timon kanssa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2010/09/06/vieraissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>61.505392334456964 23.748536109924316</georss:point><geo:lat>61.505392334456964</geo:lat><geo:long>23.748536109924316</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Eskon paluu</title>
		<link>http://shuffle.fi/2010/09/02/eskon-paluu/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2010/09/02/eskon-paluu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Syksy tulossa, ilmat viilenevät ja päivät lyhenevät. On siis aika kaivaa purjehduskalusto esiin. Shuffle-porukan salainen ase, Shuffle-pidempi, on palaamassa kisakentille. Koko kesän lepäilyn jälkeen veneen luulisi olevan rapsakassa kunnossa ja valmis peijaisiin. Shuffle pidempi talviunillaan Kaissi napsii Eskon huomenna perjantaina kyytiin Lappeenrannasta ja aloittaa pitkän ja puuduttavan matkan kohti Tamperetta, jossa järjestetään vuoden 2010 E-Scow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2010/09/02/eskon-paluu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>61.2 27.7</georss:point><geo:lat>61.2</geo:lat><geo:long>27.7</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>PrePäitsin töhöilyt</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/07/17/tohoilya/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/07/17/tohoilya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 21:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Riisuttiin veneestä ylä- ja alagaija, kun päätimme, että symmetrisellä spinnulla ei enää ajeta. Ehdimme väsätä venettä jonkin verran kuntoon ja ehdimme ensimmäiseen starttiin. Emme saaneet venettä kulkemaan ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Yksi jiippi meni kauheaksi säätämiseksi ja Loiskis pääsi ohi. Olimme maalissa toinen. Toisen lähdön ensimmäisellä ylämerkillä pysäytimme veneen sivutuuleen, ja mukava puuska puhalsi meidät [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/07/17/tohoilya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>61.36 25.297</georss:point><geo:lat>61.36</geo:lat><geo:long>25.297</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Valmiina PrePäitsiin</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/07/17/preprepaitsi/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/07/17/preprepaitsi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 22:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/2009/07/17/paitsi/</guid>
		<description><![CDATA[Shuffle pidempi on Padasjoella rikattuna. Kaissi ja Atte duunasivat veneen karkeasti kasaan. Säätö huomenna aamusella. Muu lössi tulee huomenna (tai siis tänään) aamusella paikalle ja sitten säädetään vene kuntoon. Pitäisi kait jo luopua siitä spinnupuomistakin&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/07/17/preprepaitsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>61.36 25.297</georss:point><geo:lat>61.36</geo:lat><geo:long>25.297</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Naantalin ajot appletteina</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/05/19/naantaliappletit/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/05/19/naantaliappletit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Shufflen suhailuja Naantalissa voi toistaa virtuaalisesti osoitteessa shuffle.fi/replay/scow/2009/naantali/. Kaikilla muillakin oli Velocitek mukana. Jos muutkin lähettäisivät omaa dataansa yleiseen jakoon, voitaisiin analysoida, syntyykö eroja vauhdin vai suunnan takia&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/05/19/naantaliappletit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.48 22</georss:point><geo:lat>60.48</geo:lat><geo:long>22</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Sunnuntai on toivoa täynnä</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/05/18/sunnuntai-on-toivoa-taynna/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/05/18/sunnuntai-on-toivoa-taynna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Sunnuntai alkoi lauantain merkeissä. Aurinkoista ja kevyen vaihtelevaa tuulta. Täydellinen päivä moottoriveneilyyn. Myös aamun aikataulu oli lauantain kanssa samoissa &#8211; ja Shuffle aloituksesta myöhässä. Lauantain tyly päätös aiheutti kaiken korjaamisen skippaamisen ja hommat olivat silmillä sunnuntaina. Lisätrimmin, korjailun ja kohelluksen jälkeen Shuffle lähti jälleen myöhässä vesille ja jälleen kerran pläkästä johtunut lähtöjen lykkääntyminen pelasti meidät. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/05/18/sunnuntai-on-toivoa-taynna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>60.48 22</georss:point><geo:lat>60.48</geo:lat><geo:long>22</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Kauden avauskisa &#8211; lauantai</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/05/18/naantalin-lauantai/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/05/18/naantalin-lauantai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 12:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Lauantaina purjehdittiin kaksi lähtöä erittäin vaihtelevissa ja hankalissa olosuhteissa. Melges 24 -veneitä oli ennätykselliset 18 kpl paikalla ja Platuja 4. E Scow -joukko oli valitettavasti kutistunut kolmeen. Shufflella aamu meni veneen rakentelussa kilpailukuntoon. Veneen muuntaminen asymmetriselle spinnulle jäi viime syksynä muutamaa porausta ja ruuvausta vaille ja siksipä normaalin vesillelaitto-operaation lisäksi piti tehdä assykonversio loppuun, korjailla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/05/18/naantalin-lauantai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.48 22</georss:point><geo:lat>60.48</geo:lat><geo:long>22</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Naantali</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/05/15/naantali/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/05/15/naantali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 20:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Miehistö on saapunut Naantaliin. Kippari hinaa venettä läpi Suomen. Aamulla katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi ennen radalle lähtöä. On siis koittanut vuoden 2009 E Scow -rankingin ensimmäisen osakilpailun aika. Shuffle on vasta kaivettu talvisäilöstä, eli harjoittelu ennen ensimmäistä kisaa jää vähiin. Koska assykonversio jäi syksyllä kesken, meillä on vielä paljon puuhasteltavaa aamulla ennen ensimmäistä lähtöä, mikäli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/05/15/naantali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.48 22</georss:point><geo:lat>60.48</geo:lat><geo:long>22</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Kausi 2009 käyntiin forkkiksella</title>
		<link>http://shuffle.fi/2009/04/24/kausi-2009-kayntiin-forkkiksella/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2009/04/24/kausi-2009-kayntiin-forkkiksella/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Shuffle-varustamon kausi 2009 alkaa näillä näppylöillä. Shuffle leveämpi on noudettu talvisäilöstä ja paistattelee EPS:n auringossa. Tänään haarukka siirtynee HSK:lle viikonloppulomalle forkkisten ensimmäiselle treenileirille. Reissailu on saanut forkkiksen aika kurjan kuraiseen kuntoon. Leirin aikana tehdään akuuteimmat korjaukset kuten peräsimien korjaus sekä spinnufallin ja -skuutin päivitykset. Leirin jälkeen ohjelmassa onkin kunnollinen keväthuolto, joka pitää sisällään ainakin runkojen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2009/04/24/kausi-2009-kayntiin-forkkiksella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.14 24.74</georss:point><geo:lat>60.14</geo:lat><geo:long>24.74</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Veneet hallissa</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/11/27/talvi/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/11/27/talvi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 06:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Sekä E Scow että Tiger ovat nyt kuivassa hallissa säilössä talven yli. Tigerin siirto sunnuntain lumimyräkässä ei Kaissin mukaan ollut ihan helppoa. Vaan eipä käy kateeksi niitä, joiden katit ovat nyt lumikinoksen sisällä. Lunta on kuin ennen vanhaan talvella&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/11/27/talvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yöpakkasia</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/11/01/yopakkasia/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/11/01/yopakkasia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 12:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Hobie Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Jos joku vielä odottelee Shufflen reporttia assyn toiminnasta eskossa, saa odottaa kevääseen. Shuffle on siirretty talvisäilöön Savitaipaleelle. Yöt ovat jo aika kylmiä, mutta päivisin lämpö on hitusen plussan puolella. Katamaraanilla on vielä tarkoitus purjehtia ainakin kerran ennen jäiden tuloa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/11/01/yopakkasia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loiskista</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/09/14/loiskista/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/09/14/loiskista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Loiskis jatkoi vakuuttavia otteita ja voitti kaikki kolme sunnuntain lähtöä näytöstyyyliin. Kukaan ei tainnut päästä edes lähelle. Vuoden 2008 luokkamestaruus meni siis Turkuun. Onnittelut pojille! Meille riitti onneksi pelkkä regattaan osallistuminen ranking-sarjan voittoon. Rankingin kannalta oli kiva saada yksi toinenkin venekunta regattavoittajaksi, mutta vähän harmitti, että emme sunnuntaina pystyneet edes tarjoamaan minkäänlaista vastusta. Tuntui, että [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/09/14/loiskista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>61.51 23.73</georss:point><geo:lat>61.51</geo:lat><geo:long>23.73</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Tiukkaa</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/09/13/tiukkaa/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/09/13/tiukkaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 17:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Ensimmäinen päivä Tampereen urheiluveneregatassa saatiin taistella ihan tosissaan. Vaikka ensimmäinen lähtö voitettiinkin, toisessa Loiskis otti viimeisen alamerkin tosi hyvin ja jätti meidät toiseksi. Käytiin välillä syömässä, minkä jälkeen voitimme kolmannen lähdön. (Tosin hiukan onnekkaasti, kun tuulen kääntyminen suosi meitä Loiskiksen kustannuksella.) Päivän viimeisessä lähdössä ajoimme viimeisellä (toisella) myötätuuliosuudella syvään tyveneen, minkä jälkeen teimme vain huonoja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/09/13/tiukkaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>61.51 23.73</georss:point><geo:lat>61.51</geo:lat><geo:long>23.73</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Tampereella</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/09/12/tampereella/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/09/12/tampereella/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 18:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Nyt ollaan Tampereella. Shuffle on N:n rannassa &#8211; joskin ilman mastoa. Toivottavasti saadaan keppi jostain huomisaamuksi. Keulakanteen on tehty modifikaatiot assya varten, mutta mastoa ei vielä ole viritetty kuntoon. Taidetaan siis ajaa tänä viikkonloppuna symmetrisillä pallopurjeilla. Vieläköhän ehtii assyä kokeilemaan ennen kuin meri jäätyy&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/09/12/tampereella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>61.51 23.73</georss:point><geo:lat>61.51</geo:lat><geo:long>23.73</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Fiilaten ja höyläten</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/08/23/fiilaten-ja-hoylaten/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/08/23/fiilaten-ja-hoylaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 10:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Shuffle on nyt majaillut viikon verran Tampesterissa assynkonversioprojektin takia. Veneen lasikuitutyöt valmistunevat ensi viikon alussa, jonka jälkeen pitää vielä tehdä maston viimeistely, muutamien plokien ja ohjaimien asententelut ja tacklinen ja fallin pujottelu paikoilleen. Näiden operaatioiden jälkeen on aika ottaa savut uudesta assykonffiksesta &#8211; jos vain keli tämän sallii &#8211; ennusteiden mukaan ensi viikko on taas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/08/23/fiilaten-ja-hoylaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratadataa leffana</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/08/20/leffa/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/08/20/leffa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Päivitys: korvattu YouTube-videot Vimeon kautta jaetuilla. Tällaisia elokuvia saa aikaiseksi Velocitekilla tallennetusta datasta GPS Action Replayn maksullisella Pro-versiolla. Tuohon leffaan saisi mukaan muidenkin veneiden reitit, jos lähettelisitte niitä tiedostojanne&#8230; Ja toisena esimerkkinä lauantain neljäs lähtö. Videossa näkyy lähtö, josta tuli yleinen palautus, uusintalähtö ja neljän kierroksen kisa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/08/20/leffa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>61.063 28.189</georss:point><geo:lat>61.063</geo:lat><geo:long>28.189</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Dataa kisoista</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/08/12/dataa-kisoista/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/08/12/dataa-kisoista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 18:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Nettipurjehdus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Velocitekin avulla tallennettuja tiedostoja kisoista löytyy osoitteesta http://shuffle.fi/gps/. Olkaa hyvä ja latailkaa itsellenne ajolinjojen vertailua varten. (Dataa voi katsella GPS Action Replay -ohjelman avulla. Ohjelma tulee Velocitekin kylkiäisenä.) Tuolla sivulla pystyy myös lähettämään omia tiedostojaan, jotka tulevat näkyviin samaan listaan. Ainakin toistaiseksi kaikki yhden päivän lähdöt on tallennettu samaan tiedostoon. Anna palautetta, jos mielestäsi on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/08/12/dataa-kisoista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lappeenrannan ranking &#8211; kauden tiukin kisa</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/08/12/lappeenrannan-ranking-kauden-tiukin-kisa/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/08/12/lappeenrannan-ranking-kauden-tiukin-kisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 22:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Shuffle osallistui vakioporukalla l. Heikin, Aten, Samuelin ja Kaissin miehittämänä Lappeenrannassa pidettyyn viidenteen ranking-kisaan. Kisassa ajettiin kuusi ratalähtöä ja yksi lyhyt matkakisa. Radat olivat todella lyhyitä ja aivan rannan tuntumassa. Tämä takasi hikisiä hetkiä, paljon shiftejä ja puuskia sekä loistavaa yleisöurheilua. Kisa oli minulle lähes kotikisa &#8211; seikka joka teki kisasta aivan erityisen &#8211; edes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/08/12/lappeenrannan-ranking-kauden-tiukin-kisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>61.063 28.189</georss:point><geo:lat>61.063</geo:lat><geo:long>28.189</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>HEVIÄ!!!</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/07/27/hevia/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/07/27/hevia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 13:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaissi</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[PrePäitsin surkea trimmi sapetti niin paljon, että kaivoimme uuden rikin trimmiohjeet esiin ja käväsimme perjantaina Aten kanssa ruuvailemassa rikin ohjeiden mukaiseen kuntoon. Tietenkin uuden ohjeen mukaan riki tulee aika lailla erilaiseksi ja jo heti ruuvaussession jälkeen näytti, että maston alaosassa on paljon enempi prebendiä kuin PrePäitsissä. Miehistöpulan takia emme kuitenkaan päässeet perjantaina tulosta ihmettelemään vaikka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/07/27/hevia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>60.14 24.74</georss:point><geo:lat>60.14</geo:lat><geo:long>24.74</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Päitsi</title>
		<link>http://shuffle.fi/2008/07/27/paijanne2008/</link>
		<comments>http://shuffle.fi/2008/07/27/paijanne2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 08:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Scow]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Selittelyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shuffle.fi/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Vaikka Shufflen laiskiaiset jättivät Päijänteen-kellunnan väliin, on hienoa että neljä scowia jaksoi vetää reilun 20 tunnin kisan, ja että tuloksissa oli uusia menestyjiä.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shuffle.fi/2008/07/27/paijanne2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>61.365 25.32</georss:point><geo:lat>61.365</geo:lat><geo:long>25.32</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

